2014年度は下記のスケジュールで講座を開講予定です。
| 年 | 月 | 日 | 実施講座 |
| 2014 | 4 | 6 | 1・3週コース 【4月】スタートアップ |
| 13 | 2・4週コース 【4月】スタートアップ | ||
| 20 | 1・3週コース 【4月】チャレンジタイム | ||
| 27 | 2・4週コース 【4月】チャレンジタイム | ||
| 5 | 4 | 1・3週コース 【5月】スタートアップ | |
| 11 | お休み | ||
| 18 | 1・3週コース 【5月】チャレンジタイム | ||
| 25 | 2・4週コース 【5月】スタートアップ | ||
| 6 | 1 | 1・3週コース 【6月】スタートアップ | |
| 8 | 2・4週コース 【5月】チャレンジタイム | ||
| 15 | 1・3週コース 【6月】チャレンジタイム | ||
| 22 | 2・4週コース 【6月】スタートアップ | ||
| 29 | 2・4週コース 【6月】チャレンジタイム | ||
| 7 | 6 | 1・3週コース 【7月】スタートアップ | |
| 13 | 2・4週コース 【7月】スタートアップ | ||
| 20 | 1・3週コース 【7月】チャレンジタイム | ||
| 27 | 2・4週コース 【7月】チャレンジタイム | ||
| 8 | 3 | 1・3週コース 【8月】スタートアップ | |
| 10 | 2・4週コース 【8月】スタートアップ | ||
| 17 | 1・3週コース 【8月】チャレンジタイム | ||
| 24 | 2・4週コース 【8月】チャレンジタイム | ||
| 31 | 夏休み特別イベント実施予定 | ||
| 9 | 7 | 1・3週コース 【9月】スタートアップ | |
| 14 | 2・4週コース 【9月】スタートアップ | ||
| 21 | 1・3週コース 【9月】チャレンジタイム | ||
| 28 | 2・4週コース 【9月】チャレンジタイム | ||
| 10 | 5 | 1・3週コース 【10月】スタートアップ | |
| 12 | 2・4週コース 【10月】スタートアップ | ||
| 19 | 1・3週コース 【10月】チャレンジタイム | ||
| 26 | 2・4週コース 【10月】チャレンジタイム | ||
| 11 | 2 | 1・3週コース 【11月】スタートアップ | |
| 9 | 2・4週コース 【11月】スタートアップ | ||
| 16 | 1・3週コース 【11月】チャレンジタイム | ||
| 23 | 2・4週コース 【11月】チャレンジタイム | ||
| 30 | 2・4週コース 【12月】スタートアップ | ||
| 12 | 7 | 1・3週コース 【12月】スタートアップ | |
| 14 | 2・4週コース 【12月】チャレンジタイム | ||
| 21 | 1・3週コース 【12月】チャレンジタイム | ||
| 28 | お休み | ||
| 2015 | 1 | 4 | 1・3週コース 【1月】スタートアップ |
| 11 | 2・4週コース 【1月】スタートアップ | ||
| 18 | 1・3週コース 【1月】チャレンジタイム | ||
| 25 | 2・4週コース 【1月】チャレンジタイム | ||
| 2 | 1 | 1・3週コース 【2月】スタートアップ | |
| 8 | 2・4週コース 【2月】スタートアップ | ||
| 15 | 1・3週コース 【2月】チャレンジタイム | ||
| 22 | 2・4週コース 【2月】チャレンジタイム | ||
| 3 | 1 | 1・3週コース 【3月】スタートアップ | |
| 8 | 2・4週コース 【3月】スタートアップ | ||
| 15 | お休み | ||
| 22 | 2・4週コース 【3月】チャレンジタイム | ||
| 29 | 1・3週コース 【3月】チャレンジタイム |
Leave A Comment